| Brand | Samsung |
|---|---|
| Device Model | Galaxy S25 Ultra |
| OS Version | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Color | CA Titanium Black, CA Titanium Grey, CA Titanium Jadegreen, CA Titanium Jetblack, CA Titanium Pinkgold, CA Titanium SilverBlue, CA Titanium Whitesilver, Global Titanium Black, Global Titanium Grey, Global Titanium Jadegreen, Global Titanium Jetblack, Global Titanium Pinkgold, Global Titanium Silverblue, Global Titanium Whitesilver, Latin Titanium Black, Latin Titanium Grey, Latin Titanium Silverblue, Latin Titanium Whitesilver, US Titanium Jetblack |
| Body Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Weight | 218 g (7.69 oz) |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Storage | 256 GB, 512 GB |
| Battery | Li-Ion 5000mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
| Connectivity | 5.4, A2DP, LE, USB Type-C 2.0, OTG, No, Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Audio Jack | No |
| NFC | Yes |
Categories: Brand New Phones, Galaxy S25 Ultra, Graded Phones, Samsung, Samsung
Samsung Galaxy S25 ULTRA
Brand Samsung
Device Model Galaxy S25 Ultra
OS Version Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.0
RAM 12, 16GB
Storage_GB 256, 512GB
There are no reviews yet.

































